Breeding List
288 PalsBreeding power and gender ratios
Every Pal's breeding power and male/female chance. Two parents produce the Pal whose breeding power is closest to their average, unless the pair is a special combination.
288 of 288 Pals
| Pal | Elements | Breeding power | Male % | Female % |
|---|---|---|---|---|
| Neutral | 3080 | 50% | 50% | |
| Water | 3070 | 50% | 50% | |
| Neutral | 3060 | 50% | 50% | |
| Neutral | 3050 | 50% | 50% | |
| Dark | 3040 | 50% | 50% | |
| Electric | 3030 | 50% | 50% | |
| Grass | 3020 | 50% | 50% | |
| Electric | 3010 | 50% | 50% | |
| Dark | 3000 | 50% | 50% | |
| Fire | 2990 | 50% | 50% | |
| Water | 2980 | 50% | 50% | |
| Grass / Neutral | 2970 | 50% | 50% | |
| Water / Ice | 2960 | 50% | 50% | |
| Grass / Ground | 2950 | 50% | 50% | |
| Dark | 2940 | 50% | 50% | |
| Ground | 2930 | 50% | 50% | |
| Dark | 2920 | 50% | 50% | |
| Dark | 2910 | 50% | 50% | |
| Grass | 2900 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2890 | 50% | 50% | |
| Ground | 2880 | 50% | 50% | |
| Fire | 2870 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2860 | 50% | 50% | |
| Ice | 2850 | 50% | 50% | |
| Ice | 2840 | 50% | 50% | |
| Fire | 2830 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2820 | 50% | 50% | |
| Water | 2810 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2800 | 20% | 80% | |
| Ground | 2790 | 50% | 50% | |
| Ground | 2780 | 50% | 50% | |
| Dark / Water | 2770 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2760 | 50% | 50% | |
| Ice | 2750 | 50% | 50% | |
| Water | 2740 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2730 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2720 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2710 | 50% | 50% | |
| Fire | 2700 | 50% | 50% | |
| Grass | 2690 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2680 | 50% | 50% | |
| Dark | 2670 | 50% | 50% | |
| Grass | 2660 | 50% | 50% | |
| Water | 2650 | 50% | 50% | |
| Fire | 2640 | 50% | 50% | |
| Grass / Neutral | 2630 | 50% | 50% | |
| Grass | 2620 | 50% | 50% | |
| Grass | 2610 | 50% | 50% | |
| Water | 2600 | 50% | 50% | |
| Water / Dark | 2590 | 50% | 50% | |
| Ground | 2580 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2570 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2560 | 50% | 50% | |
| Water | 2550 | 50% | 50% | |
| Neutral / Water | 2540 | 50% | 50% | |
| Water / Dark | 2530 | 50% | 50% | |
| Water | 2520 | 40% | 60% | |
| Ice | 2510 | 50% | 50% | |
| Ice | 2500 | 50% | 50% | |
| Water / Electric | 2490 | 50% | 50% | |
| Ice | 2480 | 50% | 50% | |
| Fire | 2470 | 50% | 50% | |
| Grass | 2460 | 50% | 50% | |
| Water | 2450 | 50% | 50% | |
| Water | 2440 | 50% | 50% | |
| Fire | 2430 | 50% | 50% | |
| Grass | 2420 | 50% | 50% | |
| Water | 2410 | 50% | 50% | |
| Electric | 2400 | 20% | 80% | |
| Ice | 2390 | 50% | 50% | |
| Water / Electric | 2380 | 50% | 50% | |
| Dark | 2370 | 50% | 50% | |
| Electric | 2360 | 50% | 50% | |
| Grass | 2350 | 10% | 90% | |
| Dark | 2340 | 50% | 50% | |
| Ice / Dragon | 2330 | 50% | 50% | |
| Fire | 2320 | 50% | 50% | |
| Ground | 2310 | 50% | 50% | |
| Water / Fire | 2300 | 50% | 50% | |
| Ground / Water | 2290 | 50% | 50% | |
| Dragon | 2280 | 50% | 50% | |
| Electric | 2270 | 50% | 50% | |
| Grass | 2260 | 50% | 50% | |
| Dark | 2250 | 50% | 50% | |
| Water / Fire | 2240 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2230 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2220 | 90% | 10% | |
| Ground | 2210 | 50% | 50% | |
| Ice | 2150 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2140 | 50% | 50% | |
| Ice / Water | 2130 | 50% | 50% | |
| Neutral | 2120 | 50% | 50% | |
| Dark | 2110 | 50% | 50% | |
| Grass / Dragon | 2100 | 50% | 50% | |
| Dark | 2090 | 30% | 70% | |
| Fire | 2080 | 50% | 50% | |
| Water / Ice | 2070 | 50% | 50% | |
| Grass | 2060 | 50% | 50% | |
| Grass / Ground | 2050 | 50% | 50% | |
| Dark | 2040 | 50% | 50% | |
| Ground | 2030 | 50% | 50% | |
| Grass | 2020 | 60% | 40% | |
| Neutral | 2010 | 50% | 50% | |
| Grass | 2000 | 40% | 60% | |
| Grass | 1990 | 30% | 70% | |
| Fire | 1980 | 50% | 50% | |
| Ice | 1970 | 50% | 50% | |
| Neutral | 1960 | 50% | 50% | |
| Fire / Dragon | 1950 | 50% | 50% | |
| Dark | 1940 | 50% | 50% | |
| Ice | 1930 | 50% | 50% | |
| Electric | 1920 | 50% | 50% | |
| Dark / Electric | 1910 | 20% | 80% | |
| Neutral | 1900 | 50% | 50% | |
| Electric / Dragon | 1890 | 50% | 50% | |
| Ground | 1880 | 50% | 50% | |
| Fire / Dark | 1870 | 50% | 50% | |
| Water / Dark | 1860 | 50% | 50% | |
| Water / Electric | 1850 | 50% | 50% | |
| Ground | 1840 | 50% | 50% | |
| Water / Dragon | 1830 | 50% | 50% | |
| Dark | 1820 | 50% | 50% | |
| Ice | 1810 | 50% | 50% | |
| Dark / Fire | 1800 | 50% | 50% | |
| Grass | 1790 | 10% | 90% | |
| Electric | 1780 | 50% | 50% | |
| Dark | 1770 | 50% | 50% | |
| Dark | 1760 | 50% | 50% | |
| Electric | 1750 | 50% | 50% | |
| Neutral | 1740 | 80% | 20% | |
| Dark | 1730 | 50% | 50% | |
| Grass | 1720 | 50% | 50% | |
| Dark | 1710 | 50% | 50% | |
| Grass | 1700 | 40% | 60% | |
| Electric | 1690 | 50% | 50% | |
| Ground | 1680 | 50% | 50% | |
| Fire | 1670 | 50% | 50% | |
| Ice / Water | 1660 | 50% | 50% | |
| Fire / Dark | 1650 | 50% | 50% | |
| Dragon / Water | 1640 | 50% | 50% | |
| Water / Neutral | 1630 | 50% | 50% | |
| Ground / Water | 1620 | 50% | 50% | |
| Dark / Ice | 1610 | 50% | 50% | |
| Ice | 1600 | 50% | 50% | |
| Water / Fire | 1590 | 50% | 50% | |
| Dark / Grass | 1580 | 50% | 50% | |
| Dark | 1570 | 50% | 50% | |
| Fire | 1560 | 50% | 50% | |
| Ground | 1550 | 50% | 50% | |
| Dark | 1540 | 40% | 60% | |
| Ice | 1530 | 90% | 10% | |
| Grass | 1520 | 55% | 45% | |
| Dark / Ground | 1510 | 50% | 50% | |
| Electric / Ground | 1500 | 50% | 50% | |
| Fire / Dark | 1490 | 50% | 50% | |
| Grass | 1480 | 50% | 50% | |
| Fire / Dark | 1470 | 50% | 50% | |
| Neutral | 1460 | 50% | 50% | |
| Grass / Dark | 1450 | 50% | 50% | |
| Electric | 1440 | 50% | 50% | |
| Ice / Dark | 1430 | 50% | 50% | |
| Water | 1420 | 50% | 50% | |
| Grass | 1410 | 40% | 60% | |
| Electric | 1400 | 50% | 50% | |
| Grass / Dark | 1390 | 40% | 60% | |
| Grass | 1380 | 50% | 50% | |
| Water | 1370 | 50% | 50% | |
| Fire | 1360 | 50% | 50% | |
| Grass | 1350 | 50% | 50% | |
| Grass / Ground | 1340 | 50% | 50% | |
| Water / Ground | 1330 | 50% | 50% | |
| Grass | 1320 | 40% | 60% | |
| Dark | 1310 | 50% | 50% | |
| Dragon / Grass | 1300 | 50% | 50% | |
| Ice | 1290 | 50% | 50% | |
| Ground / Grass | 1280 | 85% | 15% | |
| Fire / Dark | 1270 | 50% | 50% | |
| Ice | 1260 | 50% | 50% | |
| Dark | 1250 | 40% | 60% | |
| Grass | 1240 | 50% | 50% | |
| Dark | 1230 | 40% | 60% | |
| Ice / Dragon | 1220 | 50% | 50% | |
| Dragon | 1210 | 50% | 50% | |
| Fire | 1200 | 50% | 50% | |
| Ground | 1190 | 50% | 50% | |
| Dark | 1180 | 50% | 50% | |
| Dark / Ground | 1170 | 50% | 50% | |
| Grass | 1160 | 50% | 50% | |
| Dark | 1150 | 50% | 50% | |
| Dark | 1140 | 50% | 50% | |
| Dark | 1130 | 50% | 50% | |
| Dark / Ground | 1120 | 50% | 50% | |
| Ground | 1110 | 50% | 50% | |
| Ice / Ground | 1100 | 50% | 50% | |
| Dragon / Water | 1090 | 50% | 50% | |
| Grass / Water | 1080 | 50% | 50% | |
| Ice / Ground | 1070 | 50% | 50% | |
| Fire / Ground | 1060 | 50% | 50% | |
| Fire | 1050 | 50% | 50% | |
| Ice | 1040 | 50% | 50% | |
| Grass / Ground | 1030 | 50% | 50% | |
| Electric | 1020 | 50% | 50% | |
| Dark / Fire | 1010 | 40% | 60% | |
| Water / Electric | 1000 | 50% | 50% | |
| Dragon | 990 | 50% | 50% | |
| Dark / Fire | 980 | 50% | 50% | |
| Dark | 970 | 40% | 60% | |
| Dark / Electric | 960 | 50% | 50% | |
| Electric | 900 | 50% | 50% | |
| Dark / Fire | 890 | 50% | 50% | |
| Dark / Water | 880 | 50% | 50% | |
| Ground | 870 | 30% | 70% | |
| Ice | 860 | 50% | 50% | |
| Electric / Ground | 850 | 50% | 50% | |
| Fire / Dark | 840 | 50% | 50% | |
| Ice | 830 | 50% | 50% | |
| Grass / Fire | 820 | 50% | 50% | |
| Neutral | 810 | 40% | 60% | |
| Dark | 800 | 50% | 50% | |
| Ground | 790 | 50% | 50% | |
| Dark | 780 | 38% | 62% | |
| Dragon / Electric | 770 | 50% | 50% | |
| Grass | 760 | 30% | 70% | |
| Fire / Ground | 750 | 50% | 50% | |
| Water | 740 | 50% | 50% | |
| Ground | 730 | 50% | 50% | |
| Fire / Water | 720 | 50% | 50% | |
| Ice / Water | 710 | 58% | 42% | |
| Neutral | 650 | 50% | 50% | |
| Ground | 640 | 50% | 50% | |
| Ground | 630 | 85% | 15% | |
| Dark | 620 | 10% | 90% | |
| Grass | 610 | 50% | 50% | |
| Ice / Ground | 600 | 50% | 50% | |
| Dragon / Water | 590 | 50% | 50% | |
| Ice | 580 | 50% | 50% | |
| Neutral | 570 | 50% | 50% | |
| Dragon | 560 | 50% | 50% | |
| Dark | 550 | 50% | 50% | |
| Ice | 540 | 50% | 50% | |
| Dark | 530 | 60% | 40% | |
| Fire | 520 | 50% | 50% | |
| Ground / Grass | 510 | 50% | 50% | |
| Fire | 500 | 50% | 50% | |
| Dragon / Dark | 490 | 50% | 50% | |
| Ground | 480 | 50% | 50% | |
| Ground | 470 | 50% | 50% | |
| Ice | 460 | 50% | 50% | |
| Water | 450 | 50% | 50% | |
| Ice | 440 | 60% | 40% | |
| Neutral | 430 | 50% | 50% | |
| Electric | 420 | 50% | 50% | |
| Fire | 410 | 50% | 50% | |
| Dark / Dragon | 400 | 50% | 50% | |
| Fire | 390 | 50% | 50% | |
| Ice / Ground | 380 | 50% | 50% | |
| Ice / Fire | 370 | 42% | 58% | |
| Dark / Neutral | 360 | 20% | 80% | |
| Dragon / Dark | 300 | 50% | 50% | |
| Fire | 290 | 60% | 40% | |
| Dark / Neutral | 280 | 30% | 70% | |
| Dark | 270 | 50% | 50% | |
| Ground | 260 | 70% | 30% | |
| Ground / Dark | 250 | 50% | 50% | |
| Grass | 240 | 30% | 70% | |
| Grass / Water | 230 | 50% | 50% | |
| Dark | 220 | 30% | 70% | |
| Fire | 210 | 70% | 30% | |
| Neutral | 200 | 50% | 50% | |
| Dark | 190 | 50% | 50% | |
| Neutral | 180 | 50% | 50% | |
| Dragon / Fire | 170 | 50% | 50% | |
| Water | 160 | 50% | 50% | |
| Ice | 150 | 50% | 50% | |
| Dragon / Fire | 140 | 50% | 50% | |
| Dark | 130 | 10% | 90% | |
| Dragon / Electric | 120 | 50% | 50% | |
| Dark | 110 | 50% | 50% | |
| Dragon / Fire | 100 | 50% | 50% | |
| Neutral | 90 | 50% | 50% | |
| Grass | 80 | 50% | 50% | |
| Dragon | 70 | 50% | 50% | |
| Grass / Dark | 60 | 60% | 40% | |
| Ice | 50 | 60% | 40% | |
| Dragon / Water | 40 | 50% | 50% | |
| Dragon / Ground | 30 | 50% | 50% | |
| Water | 20 | 50% | 50% | |
| 10 | 50% | 50% |
Beskor